






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 270 | 8553 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 269 | 2037 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 268 | 0768 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 267 | 1773 |
| 5 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 266 | 4942 |
| 6 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 265 | 8477 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 264 | 4872 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 263 | 6261 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 262 | 1712 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 261 | 3013 |
